<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; adm_lista</title>
	<atom:link href="http://www.listacomunicazione.it/author/adm_lista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.listacomunicazione.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Nov 2021 10:15:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Cersaie: nasce Archincont(r)act</title>
		<link>http://www.listacomunicazione.it/cersaie/</link>
		<comments>http://www.listacomunicazione.it/cersaie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2019 11:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adm_lista]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[arredobagno]]></category>
		<category><![CDATA[Cersaie]]></category>
		<category><![CDATA[Archincont(r)act]]></category>
		<category><![CDATA[cersaie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.listacomunicazione.it/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’evoluzione del prodotto ceramico e dell’arredobagno, unito alla crescente importanza dell’edilizia non residenziale declinata nelle sue diverse forme, ha portato Cersaie a creare una nuova area tematica: Archincont(r)act. Un nuovo spazio espositivo che si affianca agli altri esistenti che già caratterizzano Cersaie, il Salone Internazionale della ceramica per l’architettura e l’arredobagno. Il naming del nuovo [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.listacomunicazione.it/cersaie/">Cersaie: nasce Archincont(r)act</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.listacomunicazione.it"></a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[L’evoluzione del prodotto ceramico e dell’arredobagno, unito alla crescente importanza dell’edilizia non residenziale declinata nelle sue diverse forme, ha portato Cersaie a creare una nuova area tematica: <strong>Archincont(r)act</strong>. Un nuovo spazio espositivo che si affianca agli altri esistenti che già caratterizzano <a href="https://www.cersaie.it" target="_blank"><strong>Cersaie, il Salone Internazionale della ceramica</strong></a> per l’architettura e l’arredobagno. Il naming del nuovo spazio nasce da un gioco di parole, che mette al centro il contract. Obiettivo è mettere in contatto l’architettura ed il mondo del contract, italiano ed internazionale, affinchè Cersaie possa diventare uno dei luoghi privilegiati di questa relazione, sviluppando una progettualità alta che possa trovare tra gli espositori di Cersaie i fornitori di quei materiali e quelle soluzioni utili per questi progetti architettonici. In riferimento finale all’ ‘act’ vuole sottolineare, ancora una volta, la tensione al fare tipico di Cersaie. Un nuovo pittogramma identifica Archincon(r)act, il cui allestimento sarà nella <strong>Mall del Padiglione 29</strong>, che si estenderà su una superficie di 700 metri costruita mediante due ali espositive che confluiscono al centro in uno spazio conferenze e champagneria. Gli studi di progettazione che partecipano a questa prima edizione di Archincont(r)act sono: Archilinea (Sassuolo), Caberlon Caroppi Italian Touch Architets (Milano), Genius Loci Architettura (Milano), Iosa Ghini Associati (Bologna), Joy &#8211; Design (Amburgo, Germania), Mario Cucinella Architects (Bologna), Noa Network of Architetcure (Bolzano), Studio Bizzarro Galimberti (Ravenna), Studio Marco Piva (Milano), The Hickson Design Partnership (Londra, Gran Bretagna).<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.listacomunicazione.it/cersaie/">Cersaie: nasce Archincont(r)act</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.listacomunicazione.it"></a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.listacomunicazione.it/cersaie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arredobagno: ecco i dati del mercato</title>
		<link>http://www.listacomunicazione.it/arredobagno-dati-di-mercato/</link>
		<comments>http://www.listacomunicazione.it/arredobagno-dati-di-mercato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2019 10:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adm_lista]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[arredobagno]]></category>
		<category><![CDATA[dati di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[FederlegnoArredo]]></category>
		<category><![CDATA[mercato arredobagno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.listacomunicazione.it/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il Sistema Arredobagno Italiano nel 2018 ha sostanzialmente “tenuto”, registrando un lieve incremento rispetto al 2017. Secondo i preconsuntivi elaborati dal Centro Studi di Federlegno Arredo la produzione del Sistema Arredobagno ha segnato unvalore totale della produzione di 2,7 miliardi di euro (+0,5% rispetto al 2017).L’export, con una quota del 47% pari a circa 1,3 [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.listacomunicazione.it/arredobagno-dati-di-mercato/">Arredobagno: ecco i dati del mercato</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.listacomunicazione.it"></a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Il <strong>Sistema Arredobagno Italiano</strong> nel 2018 ha sostanzialmente “tenuto”, registrando un lieve incremento rispetto al 2017. Secondo i preconsuntivi elaborati dal Centro Studi di Federlegno Arredo la produzione del Sistema Arredobagno ha segnato unvalore totale della produzione di 2,7 miliardi di euro (+0,5% rispetto al 2017).L’export, con una quota del 47% pari a circa 1,3 miliardi di euro, segna un -0,8%<b></b>rispetto all’anno precedente. Una situazione mantenuta stabile per il valore delle importazioni (+7,1 pari a 429 milioni di euro) e per l’aumento dei consumi interni (+2,9% pari a 1,9 miliardi di euro), nonostante il potere di acquisto delle famiglie negli ultimi dieci anni si sia ridotto. Per quanto concerne l’export nel corso dell’anno, come dall’elaborazione del Centro Studi di FederlegnoArredo su dati Istat, ha registrato performance differenti sui vari comparti. Bene l’UE, Germania e Francia primi mercati in leggera crescita, la Gran Bretagna, nonostante le incertezze interne dovute alla Brexit e gli Stati Uniti. A risentire del calo soprattutto verso fine anno, ancora la Russia. Un<b></b>sentiment positivo emerge per il 2019 nelle valutazioni dei rispondenti al Monitor di <strong>Assobagno</strong>, rilevazione trimestrale del <a href="http://www.federlegnoarredo.it/it/servizi/centro-studi-dati-e-ricerche" target="_blank"><strong>Centro Studi di FederlegnoArredo</strong></a> sugli associati, che si attendono un andamento stabile o in crescita sia sul mercato nazionale sia su quelli esteri. <em>(elaborazione dati a cura di Centro Studi di FederlegnoArredo)</em><p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.listacomunicazione.it/arredobagno-dati-di-mercato/">Arredobagno: ecco i dati del mercato</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.listacomunicazione.it"></a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.listacomunicazione.it/arredobagno-dati-di-mercato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direttrici di crescita: la parola a Gaetano Fabbrocini</title>
		<link>http://www.listacomunicazione.it/la-parola-a-gaetano-fabbrocini/</link>
		<comments>http://www.listacomunicazione.it/la-parola-a-gaetano-fabbrocini/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2019 10:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adm_lista]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[arredobagno]]></category>
		<category><![CDATA[lista comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[testimonial]]></category>
		<category><![CDATA[fabbrocini]]></category>
		<category><![CDATA[mercato arredobagno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.listacomunicazione.it/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il mercato nazionale del settore arredobagno ha visto un calo negli ultimi anni in termini numerici e di fatturato, in maniera differente nei vari comparti. Tuttavia alcune aziende hanno saputo affrontare questa situazione puntando su una riqualificazione delle gamme di prodotto puntando sul design e sul posizionamento del brand, e cercando a livello internazionale nuovi [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.listacomunicazione.it/la-parola-a-gaetano-fabbrocini/">Direttrici di crescita: la parola a Gaetano Fabbrocini</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.listacomunicazione.it"></a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Il mercato nazionale del settore <strong>arredobagno</strong> ha visto un calo negli ultimi anni in termini numerici e di fatturato, in maniera differente nei vari comparti. Tuttavia alcune aziende hanno saputo affrontare questa situazione puntando su una riqualificazione delle gamme di prodotto puntando sul design e sul posizionamento del brand, e cercando a livello internazionale nuovi sbocchi commerciali (in particolare Nord Africa e America Latina, ma anche Asia e America del Nord). A livello di target di mercato <strong>le prospettive di sviluppo riguardano prevalentemente contract e GDO</strong>, in parte il residenziale (se legato a oggetti di design e innovativi). Ricerca stilistica e nuovi materiali sono sicuramente strade interessanti di ricerca applicata allo sviluppo di nuovi prodotti e possibilità, ma sono legate a prospettive a medio e lungo termine. Possiamo quindi intervenire con <strong>Lista Comunicazione</strong> analizzando il posizionamento dell’azienda in relazione al mercato, alla rete vendita, ai prodotti, ai canali distributivi, alla immagine ed alla comunicazione interagendo con lo staff aziendale per valutare e stabilire la strategia più opportuna ai fini degli obiettivi che realisticamente si possono conseguire per i risultati che ci si prefigge. <em>Gaetano Fabbrocini</em><p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.listacomunicazione.it/la-parola-a-gaetano-fabbrocini/">Direttrici di crescita: la parola a Gaetano Fabbrocini</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.listacomunicazione.it"></a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.listacomunicazione.it/la-parola-a-gaetano-fabbrocini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista Comunicazione: diversi per scelta</title>
		<link>http://www.listacomunicazione.it/lista-comunicazione-diversi-per-scelta/</link>
		<comments>http://www.listacomunicazione.it/lista-comunicazione-diversi-per-scelta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2019 10:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adm_lista]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[lista comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[business communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.listacomunicazione.it/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nel mondo della pubblicità e della comunicazione l’imperativo è distinguersi, colpire il pubblico, creare valore aggiunto. Siamo stati pionieri in questo mondo, proponendo campagne e slogan che hanno fatto la storia della pubblicità, realizzando campagne che sfruttassero a pieno i media a disposizione (giornali, televisione rai e commerciali, affissioni, sponsorizzazioni). Oggi il mondo è cambiato, [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.listacomunicazione.it/lista-comunicazione-diversi-per-scelta/">Lista Comunicazione: diversi per scelta</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.listacomunicazione.it"></a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.listacomunicazione.it/wp-content/uploads/2019/09/Hansamurano.jpg"><img class=" wp-image-349 alignleft" style="margin: 4px;" alt="Hansa Campagna" src="http://www.listacomunicazione.it/wp-content/uploads/2019/09/Hansamurano.jpg" width="354" height="442" /></a> Nel mondo della pubblicità e della comunicazione l’imperativo è distinguersi, colpire il pubblico, creare valore aggiunto. Siamo stati pionieri in questo mondo, proponendo campagne e slogan che hanno fatto la storia della pubblicità, realizzando campagne che sfruttassero a pieno i media a disposizione (giornali, televisione rai e commerciali, affissioni, sponsorizzazioni). Oggi il mondo è cambiato, sono cambiati i media, il linguaggio e il modo di comunicare. Ma anche in questo momento particolare <strong>Lista Comunicazione</strong> vuole essere diversa, originale, proponendo un “sistema di comunicazione” che valorizzi a pieno il prodotto, l’azienda, possa colpire il mercato di riferimento, trovi sinergie e punti di contatto con i professionisti, il marketing, i media. Noi lo chiamiamo <b>Business Communication</b>, e nasce da un approccio multidisciplinare ai temi e alle strategie aziendali, mettendo a frutto la ricchissima rete di partnership e relazioni che Lista ha costruito in oltre 40 anni di attività. Difficile riassumere in poche righe quanto abbiamo fatto, stiamo facendo e potremmo fare per la tua azienda: le nostre campagne, eventi, attività di PR e comunicazione nascono da un’attenta analisi dei target e dei mercati di riferimento, tenendo sempre presente che non basta solo un messaggio efficace, ma bisogna conoscere e approfondire le dinamiche di mercato, le strategie e i mezzi di comunicazione, gli obiettivi, identificare i media più adatti e avvalersi della collaborazione di veri esperti e professionisti. Il nostro team di esperti è a vostra disposizione per studiare la strategia migliore per raggiungere l’obiettivo.<p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.listacomunicazione.it/lista-comunicazione-diversi-per-scelta/">Lista Comunicazione: diversi per scelta</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.listacomunicazione.it"></a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.listacomunicazione.it/lista-comunicazione-diversi-per-scelta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova news per listacomunicazione!</title>
		<link>http://www.listacomunicazione.it/nuova-news-per-listacomunicazione/</link>
		<comments>http://www.listacomunicazione.it/nuova-news-per-listacomunicazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 10:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adm_lista]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.listacomunicazione.it/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[<p>Comunichiamo ora anche attraverso le news sul sito web www.listacomunicazione.it</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.listacomunicazione.it/nuova-news-per-listacomunicazione/">Nuova news per listacomunicazione!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.listacomunicazione.it"></a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Comunichiamo ora anche attraverso le news sul sito web <a href="http://www.listacomunicazione.it">www.listacomunicazione.it</a><p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.listacomunicazione.it/nuova-news-per-listacomunicazione/">Nuova news per listacomunicazione!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.listacomunicazione.it"></a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.listacomunicazione.it/nuova-news-per-listacomunicazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
