<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; dati di mercato</title>
	<atom:link href="http://www.listacomunicazione.it/category/dati-di-mercato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.listacomunicazione.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Nov 2021 10:15:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.7.41</generator>
	<item>
		<title>Arredobagno: ecco i dati del mercato</title>
		<link>http://www.listacomunicazione.it/arredobagno-dati-di-mercato/</link>
		<comments>http://www.listacomunicazione.it/arredobagno-dati-di-mercato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2019 10:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[adm_lista]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[arredobagno]]></category>
		<category><![CDATA[dati di mercato]]></category>
		<category><![CDATA[FederlegnoArredo]]></category>
		<category><![CDATA[mercato arredobagno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.listacomunicazione.it/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il Sistema Arredobagno Italiano nel 2018 ha sostanzialmente “tenuto”, registrando un lieve incremento rispetto al 2017. Secondo i preconsuntivi elaborati dal Centro Studi di Federlegno Arredo la produzione del Sistema Arredobagno ha segnato unvalore totale della produzione di 2,7 miliardi di euro (+0,5% rispetto al 2017).L’export, con una quota del 47% pari a circa 1,3 [&#8230;]</p><p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.listacomunicazione.it/arredobagno-dati-di-mercato/">Arredobagno: ecco i dati del mercato</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.listacomunicazione.it"></a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Il <strong>Sistema Arredobagno Italiano</strong> nel 2018 ha sostanzialmente “tenuto”, registrando un lieve incremento rispetto al 2017. Secondo i preconsuntivi elaborati dal Centro Studi di Federlegno Arredo la produzione del Sistema Arredobagno ha segnato unvalore totale della produzione di 2,7 miliardi di euro (+0,5% rispetto al 2017).L’export, con una quota del 47% pari a circa 1,3 miliardi di euro, segna un -0,8%<b></b>rispetto all’anno precedente. Una situazione mantenuta stabile per il valore delle importazioni (+7,1 pari a 429 milioni di euro) e per l’aumento dei consumi interni (+2,9% pari a 1,9 miliardi di euro), nonostante il potere di acquisto delle famiglie negli ultimi dieci anni si sia ridotto. Per quanto concerne l’export nel corso dell’anno, come dall’elaborazione del Centro Studi di FederlegnoArredo su dati Istat, ha registrato performance differenti sui vari comparti. Bene l’UE, Germania e Francia primi mercati in leggera crescita, la Gran Bretagna, nonostante le incertezze interne dovute alla Brexit e gli Stati Uniti. A risentire del calo soprattutto verso fine anno, ancora la Russia. Un<b></b>sentiment positivo emerge per il 2019 nelle valutazioni dei rispondenti al Monitor di <strong>Assobagno</strong>, rilevazione trimestrale del <a href="http://www.federlegnoarredo.it/it/servizi/centro-studi-dati-e-ricerche" target="_blank"><strong>Centro Studi di FederlegnoArredo</strong></a> sugli associati, che si attendono un andamento stabile o in crescita sia sul mercato nazionale sia su quelli esteri. <em>(elaborazione dati a cura di Centro Studi di FederlegnoArredo)</em><p>The post <a rel="nofollow" href="http://www.listacomunicazione.it/arredobagno-dati-di-mercato/">Arredobagno: ecco i dati del mercato</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="http://www.listacomunicazione.it"></a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.listacomunicazione.it/arredobagno-dati-di-mercato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
